COMUNICADO DA N° 093/2018 – Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1° de janeiro a 31-12-2019.

COMUNICADO DA N° 093/2018 – Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1° de janeiro a 31-12-2019.

COMUNICADO DA N° 093/2018

(DOE de 19.12.2018)

Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1° de janeiro a 31-12-2019.

O DIRETOR DE ARRECADAÇÃO SUBSTITUTO divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31-12-2019.

TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS, EXCETO OS RELATIVOS A ICMS E IPVA ANEXA AO COMUNICADO DA-93, DE 18-12-2018

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
82 0,01824671 0,01737781 0,01655033 0,01576220 0,01494050 0,01416165 0,01342332 0,01266354 0,01183508 0,01106084 0,01033724 0,00970632
83 0,00911393 0,00859803 0,00805815 0,00739279 0,00678237 0,00627997 0,00582558 0,00534458 0,00492588 0,00449852 0,00410075 0,00378298
84 0,00351578 0,00320198 0,00285127 0,00259207 0,00238023 0,00218570 0,00200156 0,00181465 0,00164073 0,00148486 0,00131867 0,00119988
85 0,00108587 0,00096436 0,00087510 0,00077649 0,00069435 0,00063119 0,00057797 0,00053708 0,00049647 0,00045506 0,00041748 0,00037571
86 0,00033143 0,00028515 0,24934211 0,24962364 0,24768929 0,24426848 0,24120375 0,23836478 0,23442608 0,23045518 0,22617221 0,21896666
87 0,20412403 0,17474641 0,14608226 0,12756648 0,10546192 0,08543458 0,07238942 0,07024651 0,06604596 0,06249558 0,05724087 0,05072755
88 0,04444333 0,03814522 0,03233710 0,02787438 0,02336889 0,01984115 0,01659930 0,01338223 0,01109086 0,00894353 0,00702832 0,00553759
89 4,29983793 2,52666667 2,43841912 2,29896014 2,14297254 1,94930198 1,56242638 1,21363220 0,93679379 0,68909091 0,50075500 0,35406379
90 0,23057535 0,14770070 0,08548413 0,06050723 0,06050723 0,05741803 0,05238321 0,04728212 0,04275791 0,03788917 0,03332077 0,02856712
91 0,02392763 0,01990486 0,01629847 0,01464225 0,01365885 0,01286029 0,01208408 0,01090181 0,00961831 0,00840397 0,00701735 0,00556613
92 0,00440623 0,00354967 0,00290460 0,00243587 0,00198941 0,00163526 0,00133747 0,00110140 0,00091242 0,00073815 0,00058719 0,00047784
93 0,00038641 0,00030956 0,00024500 0,00019162 0,00015149 0,00011985 0,00009219 0,07092635 0,05388990 0,04063285 0,03028608 0,02199706
94 0,01605437 0,01174091 0,00864600 0,00604065 0,00417345 0,00283550 5,29540918 5,11175337 4,91296296 4,83242259 4,74597496 4,60590278
95 4,50424448 4,50424448 4,50424448 4,32084691 4,32084691 4,32084691 4,03191489 4,03191489 4,03191489 3,83381503 3,83381503 3,83381503
96 3,67961165 3,67961165 3,67961165 3,67961165 3,67961165 3,67961165 3,44545455 3,44545455 3,44545455 3,44545455 3,44545455 3,44545455
97 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333 3,34552333
98 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352 3,16965352
99 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881 3,11750881
0 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017 2,86192017
1 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098 2,69888098
2 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312 2,52186312
3 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432 2,30896432
4 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928 2,12409928
5 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684 1,99473684
6 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261 1,90452261
7 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105 1,86437105
8 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011 1,78293011
9 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703 1,67381703
10 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255 1,61571255
11 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384 1,52034384
12 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017 1,43872017
13 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378 1,36964378
14 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905 1,31727905
15 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059 1,24847059
16 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928 1,12653928
17 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694 1,05823694
18 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572 1,03229572
19 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

OBS.:

1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:

multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.

2) VALORES ORIGINAIS:

– até 27/02/86, CRUZEIROS,

– de 28/02/86 a 15/01/89, CRUZADOS,

– de 16/01/89 a 15/03/90, CRUZADOS NOVOS,

– de 16/03/90 a 31/07/93, CRUZEIROS,

– de 01/08/93 a 30/06/94, CRUZEIROS REAIS,

– após 30/06/94, REAIS

print

Login

Perdeu sua senha?