DECRETO N° 1.350/2018 – Atualiza o valor da Unidade de Referência de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).

DECRETO N° 1.350/2018 – Atualiza o valor da Unidade de Referência de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).

DECRETO N° 1.350/2018 

(DOM de 12/12/2018)

Atualiza o valor da Unidade de Referência de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, de acordo com o artigo 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Curitiba e do disposto na Lei Complementar n° 46, de 26 de dezembro de 2002, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 63, de 11 de dezembro de 2007, com base no Protocolo n° 04-065907/2018,

DECRETA:

Art. 1° Fica atualizado o valor da Unidade de Referência COSIP – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública para R$ 98,91, aplicando-se para sua cobrança a tabela em anexo, parte integrante deste decreto.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 6 de dezembro de 2018.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
Prefeito Municipal

EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
Secretário Municipal de Obras Públicas

VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL N.° 1350/2018.

RESIDENCIAL

CONSUMO EM KWH VALOR PERCENTUAIS DE DESCONTO
ATÉ 100 ISENTO 100,00%
101 a 130  R$ 4,94 95,00%
131 a 150  R$ 7,42 92,50%
151 a 170  R$ 9,40 90,50%
171 a 200  R$ 9,89 90,00%
201 a 220  R$ 14,84 85,00%
221 a 300  R$ 18,79 81,00%
301 a 350  R$ 25,71 74,00%
351 a 400  R$ 29,68 70,00%
401 a 450  R$ 34,38 65,25%
451 a 500  R$ 38,58 61,00%
501 a 550  R$ 43,03 56,50%
551 a 600  R$ 47,23 52,25%
601 a 700  R$ 51,44 48,00%
701 a 800  R$ 60,09 39,25%
801 a 850  R$ 69,73 29,50%
851 a 1000  R$ 73,20 26,00%
1001 a 1200  R$ 86,06 13,00%
acima de 1200  R$ 98,91 0,00%

CLASSE RURAL ISENTA

INDUSTRIAL/COMERCIAL/PODER PÚBLICO/SERVIÇO PÚBLICO

CONSUMO EM KWH

VALOR

PERCENTUAIS DE DESCONTO

ATE 50  R$ 2,48 97,50%
51 a 120  R$ 4,45 95,50%
121 a 150  R$ 10,39 89,50%
151 a 180  R$ 13,11 86,75%
181 a 200  R$ 15,58 84,25%
201 a 230  R$ 17,56 82,25%
231 a 250  R$ 20,28 79,50%
251 a 280  R$ 21,76 78,00%
281 a 300  R$ 24,72 75,00%
301 a 330  R$ 26,46 73,25%
331 a 360  R$ 29,18 70,50%
361 a 400  R$ 31,66 68,00%
401 a 450  R$ 35,11 64,50%
451 a 480  R$ 39,56 60,00%
481 a 500  R$ 42,29 57,25%
501 a 600  R$ 44,02 55,50%
601 a 700  R$ 52,92 46,50%
701 a 800  R$ 61,58 37,75%
801 a 1200  R$ 70,23 29,00%
acima de 1200  R$ 98,91 0,00%
print

Login

Perdeu sua senha?